Especificação do produto
Capacidade de fazer gelo | 9pçs/10min |
forma de gelo | Cilindro de bala Gelo |
Produção total de gelo | 12Kg/24horas |
Refrigerante | R134a/R600a |
Tensão | DC12/24/36V&AC100-240V |
Potência de entrada | 70W |
Peso líquido | 9,2Kg |
Tamanho do produto | L242*P358*A328mm |
Tamanho da embalagem | L288*P380*A376mm |
Carregando Qtde | 732/20GP,1764/40HQ |
Especificação do produto
Capacidade de fazer gelo | 24 pçs/10min |
forma de gelo | cubo de gelo |
Produção total de gelo | 20Kg/24horas |
Refrigerante | R134a/R600a |
Tensão | DC12/24/36V&AC100-240V |
Potência de entrada | 80W |
Peso líquido | 12Kg |
Tamanho do produto | L287*P375*A357mm |
Tamanho da embalagem | L331*P422*A420mm |
Carregando Qtde | 479/20GPz1164/40HQ |
Especificação do produto
Capacidade de fazer gelo | 45 pçs/10min |
forma de gelo | cubo de gelo |
Produção total de gelo | 55Kg/24horas |
Refrigerante | R134a/R600a |
Tensão | DC24/36V&AC100-240V |
Potência de entrada | 120W |
Peso líquido | 28Kg |
Tamanho do produto | L448*P400*A793mm |
Tamanho da embalagem | L500*P460*A850mm |
Carregando Qtde | 114/20GP.366/40HQ |