98L/118L/138L/158L/168L/188L/208L/268L/298L 2 Portas DC Geladeira

Pequena descrição:

Nº do modelo: BCD-98/118/138/158/168/188/208/268/298

Garantia de 1 ano

Marca:OEM

MOQ:20GP

Porta:Ningbo

prazo de pagamento: TT

Prazo de entrega: dentro de 15 dias após receber o depósito


Detalhes do produto

Etiquetas de produtos

Geladeira 2 portas

Modelo Capacidade Faixa de temperatura Tensão Poder Refrigerante NO (L*P*A) Tamanho do produto (L*P*A) Tamanho da embalagem Carregando Qtde
BCD-98 Freezer 28L Geladeira 70L 0~10°C <-18°C DC12/24/36V AC110-240V 60W R134a R600a 33kg 452*452**972 milímetros 495*505*1015 milímetros 88/20GP 240/40HQ
BCD-118 Freezer 48L Geladeira 70L 0~10°C <-18°C DC12/24/36V AC110-240V 65W R290 R600a 35kg 479*460*1202mm 525*545*1250 mm 72/20GP 176/40HQ
BCD-138 Freezer 48L Geladeira 90L 0~10°C <-18°C DC12/24/36V AC110-240V 75 W R134a R600a 37kg 476*502*1375mm 520*590*1420 mm 58/20GP 150/40HQ
BCD-158 Freezer 60L Geladeira 98L 0~10°C <-18°C DC12/24/36V AC110-240V 80W R134a R600a 44kg 500*540*1390mm 570*580*1450mm 56/20GP 148/40HQ
BCD-168 Freezer 66L Geladeira 102L 0~10°C <-18°C DC12/24/36V AC110-240V 80W R134a R600a 46kg 500*560*1435mm 570*600*1495mm 54/20GQ 144/40 HQ
BCD-188 Freezer 66L Geladeira 122L 0~10°C <-18°C DC12/24/36V AC110-240V 85W R134a R600a 49kg 500*560*1515 mm 570*600*1575mm 50/20GP 110/40 HQ
BCD-208 Freezer 66L Geladeira 142L 0~10°C <-18°C DC12/24/36V AC110-240V 95W R134a R600a 50kg 500/560*1612 mm 570*600*1670 mm 50/20GQ 110/40 QG
BCD-268 Freezer 90L Geladeira 178L 0~10°C <-18°C DC12/24/36V AC110-240V 105 W R134a R600a 45kg 540*620*1639 mm 575*648*1700 mm 49/20GP 100/40HQ
BCD-298 Freezer 100L Geladeira 198L 0~10°C <-18°C DC12/24/36V AC110-240V 120W R134a R600a 47kg 540*620*1733mm 575*648 para 1800 mm 46/20GQ 100/40HQ

  • Anterior:
  • Próximo:

  • Escreva sua mensagem aqui e envie para nós