Especificação do produto
Capacidade | 188L |
Faixa de temperatura | + 10°C ~-18°C |
Refrigerante | R134a/R600a (sem CFC) |
Tensão | DC12/24/36V&AC100-240V |
Potência de entrada | 95W |
Peso líquido | 54Kg |
Tamanho do produto | L510*D560*A1661mm |
Tamanho da embalagem | L570*P600*A1717mm |
Carregando Qtde | 50/20GPJ10/40HQ |
Especificação do produto
Capacidade | 218L |
Faixa de temperatura | + 10°C ~-18°C |
Refrigerante | R134a/R600a (sem CFC) |
Tensão | DC12/24/36V&AC100~240V |
Potência de entrada | 105 W |
Peso líquido | 65Kg |
Tamanho do produto | L560*P600*A1756mm |
Tamanho da embalagem | L640*P640*A1840mm |
Carregando Qtde | 27/20GP,72/40HQ |
Especificação do produto
Capacidade | Congelador MOL+frigorífico 278L |
Faixa de temperatura | + 10°C ~-18°C |
Refrigerante | R134a/R600a/R290 (sem CFG) |
Tensão | DC24/36V&AC100-240V |
Potência de entrada | 120W |
Peso líquido | 92Kg |
Tamanho do produto | L825*P628*A1750mm |
Tamanho da embalagem | L930*P725*A1820mm |
Carregando Qtde | 18/20GP,49/40HQ |
Especificação do produto
Capacidade | Congelador 188L + Frigorífico 380L |
Faixa de temperatura | + 10°C ~-18°C |
Refrigerante | R134a/R600a/R290 (sem CFC) |
Tensão | DC24/36V&AC100-240V |
Potência de entrada | 130W |
Peso líquido | 120Kg |
Tamanho do produto | L910*D755*A1820mm |
Tamanho da embalagem | L985*D855*A1922mm |
Carregando Qtde | 17/20GP,36/40HQ |