Detalhes do produto
Etiquetas de produtos
Poder | Tamanho do produto | tamanho do pacote | Unidades/Caixa |
30W | 390*195*55mm | 435*335*415 | 10 PCS |
60W | 49O220*55mm | 480*375*520 | 10 PCS |
90W | 62624555mm | 375*260*650 | 5 unidades |
120W | 390*195*55mm | 435*335*415 | 5 unidades |
especificações do produto |
MODELO | Poder | miçangas de led | Tempo de trabalho (carregador completo) | Função | IP GRADE |
ZL-ST4030SP | 30W | 48 | 6~8hrs | Sensor de radar + controle de luz | IP65 |
ZL-ST4060SP | 60W | 96 | 6~8hrs | Sensor de radar + controle de luz | IP65 |
ZL-ST4090SP | 90W | 144 | 6~8hrs | Sensor de radar + controle de luz | IP65 |
ZL-ST4120SP | 120W | 240 | 6~8hrs | Sensor de radar + controle de luz | IP65 |
fonte de luz LED | SMD |
Tensão | DC12V |
efeito de luz | 》100 Im/w |
ângulo de feixe | 140*70° |
CRI | Ra N 70 |
Cor clara | 2700-6500K |
Bateria | íon de lítio |
grau IP | IP65 |
Painéis solares | Silício Policristalino |
Temperatura de trabalho | -25°C 〜+50°C |
Vida útil | 2 30.000 horas |
Anterior: 150 w 200 w luz de inundação solar de boa qualidade Próximo: 50 w/100 w/200 w/300 w luz plana led durável de boa qualidade