★ 100% de energia DC fora da rede
★ Próprio compressor rotativo DC
★ Ventilador do motor DC sem escova
★DC24/36/48/60V (opcional)
★Alta eficiência de resfriamento
★ Baixo consumo de energia e ruído
★ Refrigerante Ecologicamente Correto
★AC100-240V por adaptador
Modelo | DC-25GW | DC-35GW | DC-52GW | DC-52GWA | ||||
Capacidade de refrigeração | 9000BTU 2500W | 12000BTU 3500W | 18000BTU 5000W | 18000BTU 5000W | ||||
Tensão | DC24V DC48V | DC48V | DC48V | DC48V | ||||
Poder | 620 W | 900W | 1200W | 1200W | ||||
EER | >3,5 | >3,5 | >3,5 | >3,5 | ||||
Refrigerante | R134a/R22/R410a | R134a/R22/R410a | R134a/R22/R410a | R134a/R22/R410a | ||||
Temperatura configurável | 18-30 °C | 18-30 °C | 18-30 °C | 18-30 °C | ||||
Nível de Ruído Interior/Exterior | 36/50 dB | 38/52 dB | 39/55 dB | 42/55 dB | ||||
Fluxo de ar | 450 m3/h | 550 m3/h | 750 m3/h | 800 m3/h | ||||
NW Interior/Exterior | 28/08 | 35/10 | 14/48 | 20/48 | ||||
Tamanho interior | Líquido | 718*240*180mm | 770*240*180mm | 900*280*202mm | 480*295*1715mm | |||
Pacote | 830*330*280mm | 880*330*280mm | 1010*390*335mm | 570*340*1800mm | ||||
Tamanho ao ar livre | Líquido | 640*240*490mm | 780*260*540mm | 780*260*540mm | 780*260*540mm | |||
Pacote | 745*335*570mm | 880*375*635mm | 880*375*635mm | 880*375*635mm | ||||
Carregando QTD | 130/20GP 340/40HQ | 115/20GP 260/40HQ | 105/20GP 230/40HQ | 85/20GP 190/40HQ |
♦Tensão DC especial (DC60V~420V) pode ser personalizada *O modelo GW é do tipo split na parede; O modelo GWS é do tipo de pé